详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | FinePix S4850 |
发布时间 | 2013年 |
相机类型 | 长焦数码相机 |
有效像素 | 1600万像素 |
光学变焦倍数 | 30倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 7.2倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | 画幅比:4:3,3:2,16:9 |
最大分辨率 | 4608×3456 |
照片分辨率 |
[4:3]4608×3456,3264×2448,2304×1728 [3:2]4608×3072 [16:9]4608×2592,3264×1840,1920×1080 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头结构 | 11组15片 |
焦距范围 | 4.3-129mm |
等效焦距 | 24-720mm |
光圈范围 | F3.1-F8(广角),F5.9-F20(长焦) |
微距 | 2cm |
对焦方式 | 自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 |
对焦系统 | TTL对比侦测 |
普通对焦范围 | 正常:15cm-无限远(广角),3m-无限远(长焦); 微距:5cm-3m(广角),1.8m-3m(长焦);超级微距:2cm-1m |
对焦辅助方式 | 对焦辅助照明灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | 宽屏 |
视野率 | 97%视野率 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ±1/3EV,±2/3EV,±1EV |
测光方式 | 点测光,平均测光,256区矩阵测光 |
ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,64 |
白平衡模式 | 晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,植物,儿童,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,笑脸,个人快门式3D |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | AVI,Motion-JPEG |
音频系统 | 单声道录音,单声道扬声器 |
视频分辨率 | 1280×720 640×480 320×240 |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 机械快门 |
快门速度 | 自动:1/4-1/2000秒,其他模式:8-1/2000秒 |
连拍 | 支持连拍功能,1.2张/秒(最多拍摄5张),3.3张/秒(最多拍摄10张),8张/秒(最多拍摄40张) |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | 全景扫描,3D |
附加功能 | 笑脸识别 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,防红眼+强制闪光 |
闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3增减 |
有效闪光范围 | 约0.4-7m(广角端),2.5-3.6m(长焦端) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
外观参数 | |
---|---|
尺寸 | 122×93×100mm |
重量 | 518g(包括电池和存储卡),426g(不包括电池和存储卡) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 4节5号AA电池 |
电池续航时间 | 碱性电池:约300张,镍氢充电电池:约500张,锂电池:约700张 |
随机附件 | 4节AA型碱性电池,肩带,USB-A/V电缆,镜头盖和镜头盖线,CD-ROM,说明书 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 35种语言 |
打印模式 | PictBridge,EXIF Print |
播放模式 | 脸部优先,自动红眼去除,多画面回放(带微缩略图),保护,裁剪,调整大小,幻灯片播放,图像旋转,语音注释,直方图显示,曝光警告,写真集辅助,图像搜索,收藏夹,标记为上传,全景,删除选定的图片 |
高清视频 | 720p 1280×720 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
富士S4850同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
